Sla (stereolity) bụ usoro nrụpụta na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ site na ilekwasị anya na VAT nke Photopormer resin resin. Site n'enyemaka nke nrụpụta kọmputa ma ọ bụ ihe omume kọmputa (cad), a na-eji UV laser iji dọpụta atụmatụ mmemme tupu oge eruo. Ndị na-ese foto na-enwe mmetụta na Ultraviolet Ìhè, yabụ resin bụ nke na-eme ka ọ dị mma ma na-eji otu oyi akwa chọrọ. A na-emeghachi usoro a maka oyi akwa nke ihe omume ahụ ruo mgbe ihe atọ a zuru ezu.
Carmanhaas nwere ike inye ndị ahịa usoro ngwa anya kachasị na-agụnye nyocha nke Galvanometer ngwa ngwa na f-thata scan lens, enyo Stor, na enyo, wdg.
355nm Galvo Scanner Isi
Mogosi | Psh14-h | Psh20-h | PSH30-H |
Mmiri jụrụ oyi / akara | okwukwe | okwukwe | okwukwe |
Oghere (mm) | 14 | 20 | 30 |
Akpacha nke ọma | ± 10 Celsius | ± 10 Celsius | ± 10 Celsius |
Njehie njehie | 0.19 ms | 0.28ms | 0.45ms |
Oge nzaghachi (1% nke ọnụ ọgụgụ zuru ezu) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
Ọdịdị ahụkarị | |||
Ingchọta / Rọda | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Line na-enyocha / ngwa ngwa | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
Ọkpụkpụ Vector na-ahụkarị | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
Ezigbo ide ederede | 700 cps | 450 CPS | 260 CPS |
Ogo ederede dị elu | 550 cps | 320 CPS | 180 CPS |
Nkenke | |||
Mmegide | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Ikpe | ≤ 1 Urad | ≤ 1 Urad | ≤ 1 Urad |
Ikwughari | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 |
Okpomọkụ na-efegharị | |||
Gbanyụọ ọsọ ọsọ | ≤ Urad / ℃ | ≤ Urad / ℃ | ≤ Urad / ℃ |
Qver 8hours na-ewepụta oge dị ogologo oge (mgbe 15MIN DANDND) | ≤ Urad 30 | ≤ Urad 30 | ≤ Urad 30 |
Okpomoku nke oru okpomoku | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Ntinye aka | Analog: ± 10v Digital: XY2-100 Protocol | Analog: ± 10v Digital: XY2-100 Protocol | Analog: ± 10v Digital: XY2-100 Protocol |
Ntinye ikike (DC) | 8v 15V @ 4a Max RMS | 8v 15V @ 4a Max RMS | 8v 15V @ 4a Max RMS |
355nF-thta Enyoanyaes
Nkọwa nke akụkụ | Ogologo oge (mm) | Ighazu (mm) | Ọnụ ụzọ ọ bụla Nwa akwụkwọ (mm) | Nnọọ ọrụ (mm) | Arigo Eri |
SL-355-360-580 | 580 | 360x360 | 16 | 660 | M85x1 |
SL-355-520-750 | 75050 | 520x520 | 10 | 824.4 | M85x1 |
SL-355-610-840- (15Ca) | 840 | 610x610 | 15 | 910 | M85x1 |
SL-355-800-1090- (18Ca) | 1090 | 800x800 | 18 | 1193 | M85x1 |
355nm Road
Nkọwa nke akụkụ | Mmeba Rashio | Itinye ihe (mm) | Mmepụta ca (mm) | Ndeputa Dia (mm) | Ndeputa Ogologo (mm) | Arigo Eri |
Be3-355-D30: 84.5-3x-a (M30 * 1-M43 * 0,5) | 3X | 10 | 33 | 46 | 84.5 | M30 * 1-m43 * 0,5 |
Be3-355-d33: 84.5-5x-a (M30 * 1-M43 * 0,5) | 5X | 10 | 33 | 46 | 84.5 | M30 * 1-m43 * 0,5 |
Be3-355-D33: 80.3-7x-a (M30 * 1-M43 * 0,5) | 7X | 10 | 33 | 46 | 80.3 | M30 * 1-m43 * 0,5 |
Be3-355-D30: 90-8x-A (M30 * 1-M43 * 0,5) | 8X | 10 | 33 | 46 | 90.0 | M30 * 1-m43 * 0,5 |
Be3-355-D30: 72-10X-A (M30 * 1-M43 * 0,5) | 10x | 10 | 33 | 46 | 72.0 | M30 * 1-m43 * 0,5 |
355nm enyo
Nkọwa nke akụkụ | Dayameta (mm) | Ọgwụ (mm) | Mkpuchi |
355 enyo | 30 | 3 | Hr @ 355nm, 45 ° Aoi |
355 enyo | 20 | 5 | Hr @ 355nm, 45 ° Aoi |
355 enyo | 30 | 5 | Hr @ 355nm, 45 ° Aoi |