Carman Haas nwere njedebe dị elu 2d na-enyocha Galvanometer, 3D laser Scanning Galvanometer, a na-egwuri egwu na ndọtị na-acha uhie uhie, akụkụ nke ihe na-abụghị mital, roba rọba, nke eji eme ihe Plastics, ceramis na akara ndị ọzọ. Akụrụngwa miri emi, ezi nhazi, nhazi ihe pụrụ iche.
Carman Haas 2 - Axis Galvanometer Isi gụnyere oke ọsọ (usoro na-emegharị anya, na-eme mkpọtụ, sistemụ ahụ na-eme ka ọ dị ngwa na-eme ihe na-akwado ọrụ servied. Ọ bụ kọmpat, kwụsie ike na arụmọrụ.
1. Agwaetiti: 10mm, 12mm;
2. Uzo dị mma nke linity, obere obere ihe siri ike na-ebugharị
3. Ọsọ nhazi kachasị elu na ụlọ ọrụ iji bulie nsonaazụ mmepụta;
4.
5. Ngwongwo dị oke ọnụ ahịa, nhọrọ dị elu maka ngwa ndị akọwapụtara;
6. Dị mfe iji wụnye.
Mogosi | Zb2d-10a | ZB2D-12A | Zb2d-10c | ZB2D-12C |
Oghere (mm) | 10 | 12 | 10 | 12 |
Akụkụ nyocha | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.35 | ± 0.35 |
Enweghi ike | <0,5 Mrad | <0,5 Mrad | <0.8 Mrad | <2 Mrad |
Njehie njehie | 0.15s | 0.18ms | 0.2ms | <0.2ms |
Sọlị onye nzaghachi | 0.3ms | <0.35ms | 0.4Ms | <0.4Ms |
Na-emegharị ya (RMS) | <2 Urad | <2 Urad | <2 Urad | <2 Urad |
Nweta draft | <50 ppm / k | <50 ppm / k | <80 ppm / k | <80 ppm / k |
Zero Draft | <30 Urad / K | <30 Urad / K | <30 Urad / K | <30 Urad / K |
Ogologo oge na-efe efe 8hours (mgbe 30 minit iri atọ) | <0.1 mrad | <0.1 mrad | <0.2 Mrad | <0.2 Mrad |
Akara akara | <2.5m / s | <2m / s | <2m / s | <2m / s |
Idinggba ọsọ | <15m / s | <10m / s | <10m / s | <10m / s |
Ihe Ndị A Chọrọ | ± 8v / 3a | ± 8v / 3a | ± 8v / 3a | ± 8v / 3a |
Digital Scral dijitalụ | Xy2-100 | Xy2-100 | Xy2-100 | Xy2-100 |
Ntughari uche | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Ọrụ okpomọkụ | -15 ℃ 55 ℃ | -15 ℃ 55 ℃ | -15 ℃ 55 ℃ | -15 ℃ 55 ℃ |
Oke okpomoku | -10 ℃ ruo 60 ℃ | -10 ℃ ruo 60 ℃ | -10 ℃ ruo 60 ℃ | -10 ℃ ruo 60 ℃ |
Akụkụ akụkụ ya (mm) | 114x96x94 | 116x99x97 | 114x96x94 | 116x99x97 |
Ekwu okwu:
(1) na-ezo aka na ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime awa 8 ka oge bidoro ọkara awa iji kpoo ọkụ;
(2) na-ezo aka na akara akara n'okpuru ọnọdụ nke obere odide (1mm) iji nweta nsonaazụ dị elu, ọ naghị anọchi anya ọsọ kachasị elu; Dabere na ihe ndị dị iche na akara akara, ọsọ kachasị mkpa nwere ike buru ibu dị ka ọsọ ọ bụla.
(3) A na-eme ka àkwà a na-efegharị efegharị, ndị ọzọ na-efe efe efe efe